产品详情
|
ST6000VN0041 希捷 seagate 狼盘 ironwolf 6TB NAS 网络存储服务器专用硬盘
商品售价:¥0.00
订购数量:
个
|
商品介绍
详细参数
ST6000VN0041 希捷 seagate 狼盘 ironwolf 6TB NAS 网络存储服务器专用硬盘
| Specifications | 6TB1 |
| Standard Model Numbers | ST6000VN0041 |
| Interface | SATA 6Gb/s |
| Features and Performance | |
| Number of Drive Bays Supported | 1 to 8 |
| Multi-User Technology (TB/yr) | 180 |
| Rotational Vibration (RV) Sensors | Yes |
| Dual-Plane Balance | Yes |
| Error Recovery Control | Yes |
| Max Sustained Data Transfer Rate OD (MB/s) | 195 |
| Spindle Speed (RPM) | 7200 |
| Cache (MB) | 128 |
| Reliability/Data Integrity | |
| Load/Unload Cycles2 | 600,000 |
| Nonrecoverable Read Errors per Bits Read, Max | 1 per 10E15 |
| Power-On Hours (per year) | 8760 |
| Workload Rate Limit (WRL) (TB/year) | 180 |
| Mean Time Between Failures (MTBF) (hours) | 1M |
| Warranty, Limited (years) | 3 |
| Power Management | |
| Startup Current, Typical (12V,A) | 2 |
| Average Operating Power (W) | 9 |
| Idle Average (W) | 7.2 |
| Standby Mode/Sleep Mode, Typical (W) | 0.6/0.6 |
| Voltage Tolerance (5V) | ±5% |
| Voltage Tolerance (12V) | ±10% |
| Environmental | |
| Temperature (°C) | |
| Operating (ambient, min) | 5 |
| Operating (drive case, max)3 | 70 |
| Nonoperating (ambient, min) | –40 |
| Nonoperating (ambient, max) | 70 |
| Halogen Free | Yes |
| Shock, Operating/Nonoperating: 2ms (max, Gs) | 70/300 |
| Acoustics | |
| Idle (typical, bels)4 | 2.7 |
| Operating (typical, bels) | 2.8 |
| Physical | |
| Height (mm/in, max) | 26.11/1.028 |
| Width (mm/in, max) | 101.6/4.010 |
| Depth (mm/in, max) | 146.99/5.787 |
| Weight (g/lb, typical) | 780/1.72 |
| Carton Unit Quantity | 20 |
| Cartons per Pallet/Cartons per Layer | Aug-40 |


